Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Kategooria:
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
---|
| Valdis Jākobsons | 04.06.1938 | 06.05.2021 | lv |
| Oskars fon Millers | 07.05.1855 | 09.04.1934 | lv |
| Mihals Plāters Zīberks | 28.12.1777 | 01.11.1863 | lv |
| Zāmuels Johans fon Holanders | 29.11.1754 | 14.07.1799 | lv |
| Владимир Карлович фон Мекк | 27.06.1852 | 14.11.1892 | ru |
| Nadeschda von Meck | 10.02.1831 | 26.01.1894 | de, en, pl, ru, ua |
| Pierre Bergé | 14.11.1930 | 08.09.2017 | de, en, fr, pl, ru, ua |
| Viktors Koposovs | 26.06.1949 | 00.00.2017 | lv, ru |
| Igor Troubetzkoy | 23.08.1912 | 20.12.2008 | en, ru |
| Вячеслав Барановский | | | ru |
| Nikolai Velyaminov | 11.03.1855 | 09.04.1920 | en, ru |
| Edward Colston | 02.11.1636 | 11.10.1721 | en, lv, ru |
| Rasma Platupa | 23.05.1918 | 01.07.2009 | lv |
| Salomon Heine | 19.10.1767 | 23.12.1844 | de, en, fr, lv, ru, se |
| Uldis Streips | 01.02.1942 | 30.01.2019 | lv |
| Gertrude Vanderbilt Whitney | 09.01.1875 | 18.04.1942 | en, ru |
| Fjodors Tereščenko | 23.11.1888 | 30.01.1950 | lv, ru, ua |
| Игорь Сотуленко | | 25.11.2018 | ru, ua |
| Jean Vanier | 10.09.1928 | 07.05.2019 | de, en, fr, lt, pl, ru |
| Īra Astrīde Bolšaitis | 17.03.1937 | 23.10.2018 | lv |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 180-192