Isikute nimekiri
FotogaLisa isik
Suri sellel päeval: 20 Jaanuar
| Nimi | Sünniaeg | Surma aeg | Keel |
|---|
| Pjotrs Klimovičs | 00.00.1932 | 20.01.1996 | lv |
| Зафия Менцовская | | 20.01.1986 | ru |
| Galina Šostaka | | 20.01.2000 | lv |
| Zalaman Pikel | | 20.01.1941 | en |
| Šliom Šmukler | | 20.01.1941 | lv |
| Tatjana Jemeljanova | 05.02.1965 | 20.01.2012 | en, lv, ru |
| Gaļina Eihenbauma | | 20.01.1981 | lv |
| Voldemārs Belmers | 00.00.1912 | 20.01.1989 | lv |
| Anna Jegira | 00.00.1904 | 20.01.1983 | lv |
| Agripina Kurškopvska | | 20.01.1973 | lv |
| Kārlis Zvindiņš | 04.06.1908 | 20.01.1958 | lv |
| Anna Cukurs | 00.00.1898 | 20.01.1978 | lv |
| William Thomas Francis Neville | 00.00.1925 | 20.01.1945 | en, lv, ru |
| Lawrence Charles Joseph Watt | 00.00.1926 | 20.01.1945 | en, lv, ru |
| Florence Mackenzie | 00.00.1877 | 20.01.1919 | en, lv, ru |
| Harry Rednall Haycock | 00.00.1881 | 20.01.1919 | en, lv, ru |
 | Валерій Лізвінський | 26.04.1966 | 20.01.2015 | ua |
| Iraida Vilciņa | 14.05.1937 | 20.01.2022 | lv |
 | Gundars Robežgruntnieks - Robez | 20.03.1953 | 20.01.2005 | lv |
| Dāvis Vilcāns | 07.07.1983 | 20.01.2019 | lv |
1-20 « < 25421-25440 : 25441-25460 : 25461-25480 : 25481-25500 : 25501-25520 : 25521-25540 : 25541-25560 : 25561-25580 : 25581-25600 > » 25620-25640