Kalmistud
Pildiga Lisa kalmistu
| Kalmistu | pärit | kuni | Keel | Isikud |
---|
| Elhovo, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Boliarovo, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Boliarovo, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Boliarovo, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Boliarovo, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Sitovo, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Parroquia Chaguaramas, Cementerio Municipal (es) | | | en | 0 |
| Poroçan, Cemetery | | | en | 0 |
| Iglika, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Steenwijkerland, Cemetery | | | en | 0 |
| Poggibonsi, Cimitero di Staggia Senese (it) | | | en | 0 |
| Знаменский район, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Lischynivka, Старое еврейское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Павлоградка, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Harrison, Saintt Johns Cemetery | | | en | 0 |
| Зубовка, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| городской округ Карпинск, Старое кладбище (ru) | | | en | 1 |
| Barão de Grajaú, Cemetery | | | en | 0 |
| Buritirana, Cemetery | | | en | 0 |
| Pastos Bons, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 : 241-260 > » 150340-150345